Beobachter
Regeln für die Erteilung des Beobachterstatus an Staaten
Beobacter bei UPOV-Organen
(letzte Aktualisierung: 4. April 2024) - PDF Liste
STAATEN
Staat | Rat | CAJ | TC | TWPs |
Afghanistan | √ | √ | √ | √ |
Algerien | √ | √ | √ | √ |
Arabische Republik Syrien | √ | |||
Bangladesch | √ | |||
Barbados | √ | |||
Brunei Darussalam | √ | |||
Burkina Faso | √ | |||
Burundi | √ | |||
Demokratische Volksrepublik Laos | √ | √ | √ | √ |
Dominica | √ | |||
Dschibuti | √ | |||
Elfenbeinküste | √ | |||
El Salvador | √ | |||
Fidschi | √ | |||
Gabun | √ | |||
Griechenland | √ | √ | √ | |
Guatemala | √ | √ | ||
Guyana | √ | √ | √ | √ |
Honduras | √ | √ | ||
Indien | √ | √ | √ | |
Indonesien | √ | |||
Irak | √ | |||
Islamische Republik Iran | √ | |||
Jamaika | √ | |||
Jemen | √ | |||
Kambodscha | √ | |||
Kasachstan | √ | √ | √ | √ |
Kuba | √ | |||
Libanon | √ | |||
Libyen | √ | |||
Liechtenstein | √ | |||
Luxemburg | √ | |||
Madagaskar | √ | |||
Malawi | √ | |||
Malaysia | √ | √ | √ | √ |
Mauritius | √ | √ | √ | |
Mongolei | √ | |||
Myanmar | √ | |||
Nigeria | √ | √ | √ | √ |
Pakistan | √ | √ | ||
Philippinen | √ | |||
Rwanda | √ | √ | √ | √ |
Sambia | √ | |||
Saudi-Arabien | √ | √ | √ | √ |
Senegal | √ | |||
Seychellen | √ | |||
Simbabwe | √ | √ | √ | √ |
Sri Lanka | √ | |||
Sudan | √ | |||
Surinam | √ | √ | √ | √ |
Tadschikistan | √ | √ | √ | |
Thailand | √ | √ | √ | √ |
Tonga | √ | |||
Turkmenistan | √ | √ | ||
Uganda | √ | |||
Venezuela (bolivarische Republik) | √ | √ | √ | √ |
Vereinigte Arabische Emirate | √ | |||
Zypern | √ |
ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN
Zwischenstaatliche Organisation | Rat | CAJ | TC | TWPs |
African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) (Afrikanische Regionalorganisation für gewerbliches Eigentum) |
√ | √ | √ | √ |
Andengemeinschaft | √ | |||
Beratende Gruppe für die internationale landwirtschaftliche Forschung (CGIAR System Organization) | √ | |||
Bioversity International (ehemals Internationales Institut für pflanzengenetische Ressourcen, IPGRI) | √ | √ | √ | √ |
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) | √ | |||
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) | √ | √ | ||
Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) | √ | √ | ||
Europäisches Patentamt (EPO) | √ | √ | ||
International Seed Testing Association (ISTA) (Internationale Vereinigung für Saatgutprüfung) |
√ | √ | √ | |
Internationale Union für Naturschutz (IUCN) | √ | |||
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) | √ | |||
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | √ | √ | √ | |
South Centre | √ | √ | ||
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) | √ | |||
Weltbank | √ | |||
Welthandelsorganisation (WTO) | √ | √ | ||
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) | √ | √ |
INTERNATIONALE NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN
Internationale Nichtregierungsorganisationen | Rat | CAJ | TC | TWPs |
African Seed Trade Association (AFSTA) (Afrikanisches Saatguthandelsverband) |
√ | √ | √ | √ |
Allgemeiner Ausschuß für ländliches Genossenschaftswesen der Europäischen Union (COGECA) | √ | |||
Asia and Pacific Seed Association (APSA) (Saatgutvereinigung für Asien und den Pazifik) |
√ | √ | √ | √ |
Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) | √ | √ | √ | √ |
Ausschuß der berufsständischen landwirtschaftlichen Organisationen der Europäischen Union (COPA) | √ | |||
Biotechnology Industry Organization (BIO) | √ | |||
BusinessEurope |
√ | |||
CropLife International | √ | √ | √ | √ |
European Coordination Via Campesina (ECVC) | √ | √ | √ | √ |
Europäischer Verband der Industrie‑Patentingenieure (FEMIPI) | √ | |||
Europäischer Verband der Vereinigungen der pharmazeutischen Industrie (EFPIA) | √ | |||
Europäischer Zentralverband der land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmer und ländlichen Dienstleistungsunternehmern (CEETTAR) | √ | |||
Euroseeds | √ | √ | √ | √ |
International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants of the International Union for Biological Sciences (IUBS) (Internationale Kommission für die Nomenklatur der Kulturpflanzen der Internationalen Vereinigung der biologischen Wissenschaften) |
√ | √ | √ | |
Internationale Gemeinschaft der Züchter vegetativ vermehrbarer gartenbaulicher Pflanzen (CIOPORA) | √ | √ | √ | √ |
Internationale Handelskammer (ICC) | √ | |||
International Seed Federation (ISF) | √ | √ | √ | √ |
Internationale Vereinigung der Anwälte für gewerbliches Eigentum (FICPI) | √ | |||
Internationaler Verband des Erwerbsgartenbaues (AIPH) | √ | √ | √ | |
Internationale Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums (AIPPI) | √ | √ | ||
Komitee nationaler Institute der Patentanwälte (CNIPA) | √ | |||
Seed Association of the Americas (SAA) | √ | √ | √ | √ |
Union Europäischer Berater für den gewerblichen Rechtsschutz (UNION) | √ | |||
Verband europäischer Gartenbauzüchter (AOHE) | √ | |||
Weltbauernverband (World Farmers‘ Organisation - WFO) | √ | √ | √ |